Votre panier est vide
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Votre panier (0)
Rechercher un produit, un cours...
Pour 100g/100ml | |
---|---|
Valeur énergétique en Kilocalories | 348,6 kcal |
Valeur énergétique en Kilojoules | 1476,5 kj |
Matières Grasses | 2,8 g |
dont Acides Gras Saturés | 0,0 g |
Glucides | 72,3 g |
dont Sucres | 0,0 g |
Fibres alimentaires | 3,1 g |
Protéines | 7,0 g |
Sel | 0,0 g |
Livraison en France en 24/48H - 6J/7
Livraison express en 3h à paris
Retrait en magasin en 3h