Votre panier est vide
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Votre panier (0)
Rechercher un produit, un cours...
Pour 100g/100ml | |
---|---|
Valeur énergétique en Kilocalories | 480 kcal |
Valeur énergétique en Kilojoules | 2008 kJ |
Matières Grasses | 23,8 g |
dont Acides Gras Saturés | 1,9 g |
Glucides | 55,7 g |
dont Sucres | 0,5 g |
Fibres alimentaires | 5,8 g |
Protéines | 7,9 g |
Sel | 1,3 g |
Livraison en France en 24/48H - 6J/7
Livraison express en 3h à paris
Retrait en magasin en 3h