Votre panier est vide
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Votre panier (0)
Rechercher un produit, un cours...
Pour 100g/100ml | |
---|---|
Valeur énergétique en Kilocalories | 491 kcal |
Valeur énergétique en Kilojoules | 2056 kj |
Matières Grasses | 23,5 g |
dont Acides Gras Saturés | 10,5 g |
Glucides | 60,9 g |
dont Sucres | 24 g |
Fibres alimentaires | 4 g |
Protéines | 7 g |
Sel | 0,6 g |
Livraison en France en 24/48H - 6J/7
Livraison express en 3h à paris
Retrait en magasin en 3h