Votre panier est vide
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Votre panier (0)
Rechercher un produit, un cours...
Pour 100g/100ml | |
---|---|
Valeur énergétique en Kilocalories | 46,8 kcal |
Valeur énergétique en Kilojoules | 196 kj |
Matières Grasses | 1,2 g |
dont Acides Gras Saturés | 0,22 g |
Glucides | 8,0 g |
dont Sucres | 6,4 g |
Fibres alimentaires | 1,0 g |
Protéines | 1,0 g |
Sel | 0,5 g |
Livraison en France en 24/48H - 6J/7
Livraison express en 3h à paris
Retrait en magasin en 3h